Ålder | Kön | Mycket bra | Bra | Normal | Dåligt | Mycket dåligt |
20 - 29 | Kvinnor | > 2700 m | 2200 - 2700 m | 1800 - 2199 m | 1500 - 1799 m | < 1500 m |
20 - 29 | Män | > 2800 m | 2400 - 2800 m | 2200 - 2399 m | 1600 - 2199 m | < 1600 m |
30 - 39 | Kvinnor | > 2500 m | 2000 - 2500 m | 1700 - 1999 m | 1400 - 1699 m | < 1400 m |
30 - 39 | Män | > 2700 m | 2300 - 2700 m | 1900 - 2299 m | 1500 - 1899 m | < 1500 m |
40 - 49 | Kvinnor | > 2300 m | 1900 - 2300 m | 1500 - 1899 m | 1200 - 1499 m | < 1200 m |
40 - 49 | Män | > 2500 m | 2100 - 2500 m | 1700 - 2099 m | 1400 - 1699 m | < 1400 m |
50 + | Kvinnor | > 2200 m | 1700 - 2200 m | 1400 - 1699 m | 1100 - 1399 m | < 1100 m |
50 + | Män | > 2400 m | 2000 - 2400 m | 1600 - 1999 m | 1300 - 1599 m | < 1300 m |
Coopers test är en konditionstest där du springer så långt du kan på 12 minuter, lämpligen på löparbana. Ett test är en bra vägvisare om du vill förbättra din kondition. Du gör testet innan du börjar med konditionsträning och gör testet igen när du har tränat i minst 10 veckor.